Файлы COOKIE
Мы используем файлы cookie, чтобы сделать наш веб-сайт максимально интересным для вас. Нажав на кнопку "Принять файлы cookie", вы разрешаете использовать файлы cookie на нашем сайте.
Инвестор | Ставка в год / среднегодовая переплата | Сумма | Платеж | Статус | Дата |
---|---|---|---|---|---|
1700 | 25% / 14.38% | 1 000 000 | 39 759.83 | 19.12.2018 12:33 | |
1124 | 25% / 14.38% | 150 000 | 5 964.12 | 19.12.2018 20:04 | |
1680 | 25% / 14.38% | 500 000 | 19 880.12 | 20.12.2018 10:52 | |
1714 | 25% / 14.38% | 700 000 | 27 831.88 | 20.12.2018 15:42 | |
1741 | 25% / 14.38% | 650 000 | 25 843.89 | 24.12.2018 21:54 |
Пополнение оборотных средств для выполнения текущих договоров с заказчиками.