Файлы COOKIE
Мы используем файлы cookie, чтобы сделать наш веб-сайт максимально интересным для вас. Нажав на кнопку "Принять файлы cookie", вы разрешаете использовать файлы cookie на нашем сайте.
Инвестор | Ставка в год / среднегодовая переплата | Сумма | Платеж | Статус | Дата |
---|---|---|---|---|---|
894 | 29% / 16.48% | 100 000 | 5 539.94 | 02.04.2018 16:54 | |
334 | 28% / 15.87% | 500 000 | 27 444.25 | 09.04.2018 13:58 | |
58 | 28% / 15.87% | 100 000 | 5 488.85 | 11.04.2018 18:09 | |
435 | 28% / 15.87% | 100 000 | 5 488.85 | 11.04.2018 19:52 | |
56 | 28% / 15.87% | 700 000 | 38 421.95 | 11.04.2018 22:12 |
Обеспечение проекта по видеосъемке фильмов о природе России: - Приобретение оборудования; - Расходы на экспедиции.